DATA | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* |
---|---|---|---|---|
29/10/2021 | 152,88 | 0,67% | 7,28% | 27,07 |
28/10/2021 | 151,87 | 1,71% | 6,58% | 26,98 |
27/10/2021 | 149,31 | 0,41% | 4,78% | 26,81 |
26/10/2021 | 148,70 | -0,50% | 4,35% | 26,71 |
25/10/2021 | 149,44 | 0,46% | 4,87% | 26,94 |
Cotação Média: R$ 150,44 | US$ 26,902 |
* Nota: Reais por saca de 50 kg, com ICMS (7%) – até 12/03/2013, eram considerados também PIS/Cofins (9,25%).
* Nota2: No dia 28 de maio de 2018, o Indicador foi arbitrado.