EM TEMPO REAL
DATA | VALOR R$* | VARIAÇÃO/DIA | VARIAÇÃO/MÊS | VALOR US$** | |
---|---|---|---|---|---|
26/04/2024 | R$ 146,63 | -0,36% | 0,78% | $28,66 | |
25/04/2024 | R$ 147,16 | -0,45% | 1,15% | $28,49 | |
24/04/2024 | R$ 147,83 | -0,41% | 1,61% | $28,72 | |
23/04/2024 | R$ 148,44 | 0,15% | 2,03% | $28,94 | |
22/04/2024 | R$ 148,22 | -1,38% | 1,88% | $28,65 | |
COTAÇÃO MÉDIA: | R$ 147,66 | $28,69 | |||
* Nota: Reais por saca de 50 kg, com ICMS (7%) – até 12/03/2013, eram considerados também PIS/Cofins (9,25%). | |||||
** Nota2: No dia 28 de maio de 2018, o Indicador foi arbitrado. |
Av. Chucri Zaidan, 1550 conj. 1710
Rod. Anhanguera Km 208 13630-970
atendimento@centrosucar.com
+55 11 2666-3666