EM TEMPO REAL
DATA | VALOR R$* | VARIAÇÃO/DIA | VARIAÇÃO/MÊS | VALOR US$** | |
---|---|---|---|---|---|
22/00/2023 | R$ 154,44 | -0,28% | 8,81% | $31,33 | |
21/09/2023 | R$ 154,87 | -0,76% | 9,11% | $31,41 | |
20/09/2023 | R$ 156,05 | 2,78% | 9,94% | $32,04 | |
19/09/2023 | R$ 151,83 | 0,21% | 6,97% | $31,14 | |
18/09/2023 | R$ 151,51 | -0,22% | 6,74% | $31,22 | |
COTAÇÃO MÉDIA: | R$ 153,74 | $31,43 | |||
* Nota: Reais por saca de 50 kg, com ICMS (7%) – até 12/03/2013, eram considerados também PIS/Cofins (9,25%). | |||||
** Nota2: No dia 28 de maio de 2018, o Indicador foi arbitrado. |
Av. Chucri Zaidan, 1550 conj. 1710
Rod. Anhanguera Km 208 13630-970
atendimento@centrosucar.com
+55 11 2666-3666